Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

16HY

 

 

16HY Series Model

Step
Angle
deg

Motor
Length
mm

Holding
Torque
kg.cm

Lead
Wire
Number

Rated
Current
Amp

Phase
Resistance
Ohm

Phase Inductance
mH

Rotor
Inertia
g.cm²

Detent
Torque
g.cm

Motor
Weight
g

16HY0404-02 1.8 34 1.8 4 0.65 7.0 9.3 20 120 180
16HY0405-08 1.8 34 2.1 4 0.40 30.0 32.0 20 120 180
16HY0408 1.8 34 2.2 4 0.60 15.0 16.0 20 120 180
16HY0602-01 1.8 34 1.3 6 0.30 40.0 20.0 20 120 180
16HY0603 1.8 34 1.1 6 0.16 75.0 50.0 20 120 180
16HY1402 1.8 38 2.9 4 0.50 24.0 45.0 24 180 200
16HY1601 1.8 38 2.0 6 0.80 7.5 6.0 24 180 200
16HY2401 1.8 44 2.8 4 0.30 40.0 100.0 40 250 250
16HY7401 1.8 20 0.65 4 0.40 6.6 7.5 11 50 120
16HY7601 1.8 20 0.8 6 0.50 13.0 7.5 11 50 120
 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda