Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

EC

 

 

Tipo
(EC)
Dimensões (mm)  
A B C D E F CI  (mm-1) Le  (mm) Ae  (mm2) Ve  (mm3) Peso  (g)
54 54.2±0.6 41.0 18.9±0.3 18.9±0.3 17.5±0.3 25.1±0.3 0.42 118.0 278.0 32804 168
53 53.4±0.6 38.7 20.0±0.3 21.5±0.3 16.3±0.3 23.2±0.3 0.34 109.0 320.0 34880 178
50 50.5±0.6 38.3 18.7±0.3 18.7±0.3 18.7±0.3 27.0±0.3 0.44 120.0 271.0 32520 168
49F 49.0±0.6 36.5 17.2±0.3 17.2±0.3 18.7±0.3 27.0±0.3 0.49 119.0 243.0 28917 151
49D 49.0±0.6 37.0 17.0±0.3 17.0±0.3 18.8±0.3 26.6±0.3 0.52 119.0 232.0 27608 148
49B 49.0±0.6 37.2 16.3±0.3 16.3±0.3 18.2±0.3 24.5±0.3 0.56 116.0 206.0 23896 120
49A 49.0±0.6 36.2 17.2±0.3 17.2±0.3 19.0±0.3 27.5±0.3 0.49 121.0 246.0 29766 152
49 49.0±0.6 37.0 17.2±0.3 17.2±0.3 18.7±0.3 26.5±0.3 0.50 119.0 236.0 28084 148
44 44.0±0.6 32.8 14.8±0.3 14.8±0.3 19.7±0.3 25.3±0.3 0.68 117.0 172.0 20124 105
43C 43.0±0.6 31.0 15.5±0.3 15.5±0.3 15.4±0.3 22.4±0.3 0.50 99.7 199.0 19840 101
43A 43.2±0.6 31.5 15.0±0.3 15.0±0.3 15.8±0.3 22.4±0.3 0.55 101.0 185.0 18685 93
42B3 42.0±0.6 30.5 15.2±0.3 15.2±0.3 16.0±0.3 22.0±0.3 0.55 100.0 184.0 18400 91.5
42B 42.0±0.6 30.0 15.5±0.25 15.5±0.25 15.4±0.3 22.4±0.3 0.50 98.7 199.0 19641 99
41A 41.0±0.6 29.2 13.3±0.3 13.3±0.3 15.4±0.3 22.4±0.3 0.63 98.2 157.0 15417 82
41 41.0±0.6 30.0 12.8±0.3 12.8±0.3 17.2±0.3 24.2±0.3 0.73 106.0 144.0 15264 81
40E 40.3±0.6 30.7 14.0±0.25 15.0±0.2 15.3±0.2 21.3±0.2 0.61 97.2 160.0 15552 82
40D 40.0±0.6 28.7 13.3±0.3 13.3±0.3 15.6±0.3 22.4±0.3 0.64 98.3 154.0 15138 78
40C 40.2±0.6 29.0 13.3±0.3 13.3±0.3 16.2±0.3 23.0±0.3 0.66 101.0 153.0 15453 82
40B 40.0±0.6 30.0 13.3±0.3 13.3±0.3 15.4±0.3 22.4±0.3 0.66 98.3 148.0 14548 77
40A 40.0±0.6 29.5 13.3±0.3 13.3±0.3 15.8±0.3 22.8±0.3 0.66 99.8 151.0 15070 80
39D 39.0±0.6 28.6 12.8±0.3 12.8±0.3 11.7±0.2 17.4±0.2 0.59 81.4 137.0 11152 67
39A2 39.1±0.6 29.5 12.5±0.3 12.5±0.3 12.85±0.3 18.05±0.2 0.69 86.2 125.0 10775 61
39A 39.0±0.6 29.3 12.8±0.3 12.8±0.3 17.0±0.3 22.7±0.3 0.78 103.0 133.0 13699 70.5
36A 36.0±0.6 27.5 11.3±0.3 11.3±0.3 16.0±0.3 21.8±0.3 0.92 97.0 105.0 10185 61
36 36.0±0.6 26.5 11.3±0.3 11.3±0.3 15.6±0.3 21.6±0.3 0.86 95.1 111.0 10556 60
35C 35.0±0.5 25.6 11.3±0.3 11.3±0.3 14.7±0.3 20.7±0.3 0.82 90.6 111.0 10057 56
35B 35.0±0.5 26.0 11.3±0.3 11.3±0.3 14.9±0.3 20.8±0.3 0.84 91.5 109.0 9974 53
35A 35.0±0.5 26.0 11.0±0.3 11.0±0.3 14.7±0.3 19.5±0.3 0.89 89.8 100.0 8980 46
34 34.2±0.5 25.6 10.8±0.3 10.8±0.3 12.1±0.3 17.3±0.3 0.81 79.4 98.4 7813 40
32S 32.5±0.5 26.8 7.8±0.25 12.7±0.25 3.3±0.2 5.9±0.2 0.66 40.9 61.7 2524 15
30A 30.5±0.5 22.5 9.9±0.25 12.0±0.25 11.5±0.3 16.0±0.3 0.79 71.7 91.3 6546 35
30 30.0±0.5 22.0 9.5±0.25 9.5±0.25 11.0±0.3 15.8±0.3 0.91 71.1 78.1 5553 30
29F 29.0±0.5 21.8 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.3 16.9±0.3 0.88 75.5 85.7 6470 34
29E 29.2±0.5 22.0 9.7±0.2 9.7±0.2 6.0±0.2 10.8±0.2 0.64 50.8 79.5 4049 20.5
28B 28.6±0.5 21.2 9.9±0.25 11.4±0.25 12.5±0.3 16.9±0.3 0.87 74.9 86.4 6471 34
28 28.6±0.5 21.2 9.9±0.25 11.4±0.25 9.7±0.2 14.0±0.3 0.74 63.7 86.6 5516 28.6
25 24.8±0.3 18.3 9.35±0.25 10.75±0.25 5.8±0.2 9.3±0.3 0.60 44.2 74.0 3271 18.5

  

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda