Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

EE

 

 

Tipo
(EE)
Dimensões (mm)      
A B C D E F C1
(mm-1)
Le
(mm)
Ae (mm2) Ve (MM3) Peso  (g)
56 56.0±0.7 37.5 17.2±0.2 25.0±0.25 19.0±0.2 28.0±0.25 0.31 154.1 490.7 75617 281
49 48.8±0.7 31.8 15.6±0.25 15.6±0.3 12.1±0.2 20.6±0.3 0.36 91.0 254.3 23141 120.1
42A 42.0±0.7 29.5 12.0±0.25 15.0±0.2 15.1±0.3 21.2±0.4 0.55 97.9 178.0 17426 89.0
42 42.0±0.7 29.5 12.0±0.25 20.0±0.2 15.1±0.3 21.2±0.4 0.41 97.0 237.0 22989 118.5
41 41.3±0.5 28.0 12.7±0.25 12.7±0.25 10.4±0.15 16.8±0.2 0.48 77.5 161.0 12478 64.6
36 36.0±0.5 24.5 10.0±0.25 11.7±0.3 16.0±0.3 21.5±0.2 0.78 96.0 123.0 11808 60.0
34 34.4±0.5 25.4 9.2±0.3 9.2±0.3 9.95±0.25 13.9±0.3 0.89 69.4 78.0 5413 27.6
33 33.2±0.5 23.5 9.7±0.3 12.7±0.3 9.65±0.25 14.0±0.3 0.57 67.0 117.1 7846 39.8
32A 31.7±0.5 24.8 6.35±0.15 20.3±0.3 3.1±0.2 6.35±0.2 0.29 41.9 143.1 5996 27.8
32 31.9±0.5 22.0 8.9±0.25 12.7±0.3 9.65±0.25 14.0±0.3 0.58 66.2 114.3 7567 38.5
30B 30.0±0.5 19.5 10.7±0.3 10.7±0.3 8.1±0.2 13.2±0.2 0.52 57.7 110.5 6376 33.0
30A 30.5±0.5 21.9 9.4±0.25 9.4±0.3 8.6±0.3 13.1±0.2 0.74 61.1 82.9 5065 26.0
30 30.0±0.5 19.5 6.95±0.25 7.05±0.25 10.0±0.3 15.0±0.2 1.11 66.0 60.0 3960 21.6
29 28.5±0.4 20.4 7.15±0.2 11.0±0.2 6.75±0.2 11.0±0.2 0.62 52.9 85.4 4518 23.6
28B 28.15±0.4 20.2 7.9±0.2 10.7±0.2 9.9±0.15 13.75±0.2 0.78 64.3 82.9 5330 27.0
28A 28.0±0.4 18.6 7.25±0.25 10.7±0.3 6.3±0.2 10.6±0.3 0.57 49.7 87.5 4349 23.0
28 28.4±0.4 20.0 7.2±0.3 10.0±0.2 9.7±0.2 14.2±0.2 0.82 64.6 79.2 5116 26.5
26 26.1±0.4 18.6 7.25±0.25 10.75±0.25 6.5±0.2 10.0±0.3 0.64 48.9 76.4 3736 19.1
25F 24.8±0.3 18.3 7.25±0.25 10.75±0.25 5.8±0.2 9.3±0.3 0.62 45.1 72.8 3283 17.0
25E 25.4±0.4 19.0 6.35±0.3 6.35±0.3 12.7±0.3 15.85±0.3 1.82 73.4 40.4 2965 14.5
25B 25.4±0.4 18.5 6.2±0.2 6.6±0.3 6.8±0.2 10.0±0.2 1.20 50.0 41.8 2090 10.6
25A 25.3±0.4 18.6 6.3±0.15 6.35±0.15 6.35±0.25 9.5±0.25 1.20 48.0 40.0 1920 9.7
25 25.0±0.4 17.5 7.2±0.25 7.2±0.25 8.9±0.2 12.55±0.25 1.11 57.7 51.8 2989 15.1
24.5A 24.5±0.4 18.5 7.25±0.25 10.7±0.3 5.6±0.2 9.2±0.2 0.63 44.2 70.2 3103 16.5
24.5 24.5±0.4 17.0 7.25±0.25 10.7±0.3 4.6±0.2 8.7±0.2 0.50 40.5 80.7 3268 17.1
24 24.0±0.4 16.5 6.6±0.2 7.7±0.2 7.8±0.2 11.1±0.2 1.00 52.0 52.1 2709 13.8
22 22.0±0.4 12.8 5.75±0.25 5.75±0.25 5.4±0.2 9.4±0.2 0.98 39.8 40.8 1624 9.2
20D 20.3±0.4 15.3 4.8±0.2 4.8±0.2 6.2±0.2 8.4±0.2 1.94 42.8 22.0 941 4.8
20C 20.5±0.4 14.7 5.0±0.2 7.0±0.3 7.0±0.2 10.4±0.2 1.20 46.9 39.1 1833 9.7
20A 20.0±0.4 11.9 5.7±0.3 5.65±0.3 7.2±0.25 9.9±0.25 1.34 44.9 33.5 1504 8.2
20 20.0±0.4 14.1 5.7±0.2 5.7±0.2 7.2±0.2 10.0±0.2 1.44 46.3 32.1 1486 7.5
19A 19.4±0.3 14.2 4.85±0.25 4.85±0.25 11.4±0.3 13.6±0.3 2.71 62.6 23.1 1446 7.2
19 19.0±0.4 14.3 4.6±0.2 4.8±0.2 5.7±0.2 8.2±0.2 1.80 40.2 22.3 896 4.6
16B 16.0±0.3 11.8 4.0±0.2 4.8±0.2 10.35±0.15 12.5±0,2 2.92 55.8 19.1 1066 5.4
16A 16.1±0.3 11.3 4.55±0.15 4.5±0.2 5.9±0.2 8.1±0.2 1.87 37.6 20.1 756 3.9
16 16.1±0.3 11.8 4.0±0.2 4.8±0.2 5.3±0.2 7.4±0.2 1.83 35.7 19.5 696 3.5
13A 12.7±0.2 8.8 3.65±0.15 3.6±0.2 4.6±0.2 6.4±0.2 2.27 29.5 13.0 384 2.0
13 13.3±0.2 10.0 2.7±0.2 6.15±0.15 4.65±0.15 6.2±0.2 1.72 30.8 17.9 551 2.8
10 10.3±0.2 7.9 2.45±0.15 4.65±0.15 4.45±0.15 5.7±0.2 2.48 27.3 11.0 300 1.5
8 8.3±0.2 6.0 1.85±0.15 3.6±0.2 3.0±0.15 4.1±0.15 2.74 19.2 7.0 134 0.75

 
   

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda