Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

EI

 

 

Tipo
(EI)
Dimensões (mm)       Parâmetros
A B C D E F I C1
(mm-1)
Le  (mm) Ae
(mm2)
Ve  (mm3) Peso
40 40.0±0.5 26.8 11.7±0.3 11.7±0.3 21.3±0.3 27.3±0.3 6.5±0.3 0.54 77.5 143.0 11083 59
33A 33.0±0.5 24.0 9.75±0.25 12.7±0.3 19.4±0.3 24.3±0.3 5.0±0.2 0.58 68.2 118.0 8048 41
33 33.0±0.5 23.6 9.7±0.3 12.7±0.3 19.25±0.25 23.75±0.25 5.0±0.3 0.57 67.5 118.0 7965 46
32A 31.8±0.5 24.0 6.35±0.2 20.3±0.3 7.3±0.2 10.5±0.2 3.2±0.2 0.32 43.0 133.0 5719 29
32 32.6±0.5 21.5 10.8±0.2 10.8±0.2 16.8±0.3 22.2±0.2 5.5±0.2 0.53 61.8 116.0 7169 37
30 30.25±0.5 20.1 10.65±0.25 10.65±0.25 16.3±0.3 21.3±0.2 5.5±0.2 0.54 58.6 109.0 6387 33.5
28B 28.4±0.5 19.4 7.35±0.2 11.0±0.2 12.5±0.2 16.8±0.2 3.8±0.2 0.57 49.9 87.2 4351 23
28A 28.7±0.5 19.5 7.6±0.3 11.0±0.2 12.4±0.2 16.8±0.2 4.8±0.2 0.54 50.5 93.0 4697 25
28 28.0±0.5 18.7 7.2±0.3 10.6±0.2 12.25±0.25 16.75±0.25 3.5±0.3 0.58 48.6 83.2 4044 22
25A 25.4±0.4 18.0 6.8±0.3 6.8±0.3 13.25±0.25 17.0±0.3 3.5±0.3 1.03 49.2 47.7 2347 11.5
25 25.4±0.4 19.0 6.35±0.3 6.35±0.3 12.5±0.3 15.8±0.3 3.2±0.2 1.20 48.0 39.9 1915 10
22A 22.0±0.4 15.6 5.75±0.25 5.75±0.25 11.0±0.2 15.0±0.2 4.0±0.2 1.15 42.5 37.0 1573 8.5
22 22.0±0.3 13.0 5.75±0.25 5.75±0.25 10.55±0.25 14.55±0.25 4.5±0.2 0.96 39.6 41.4 1639 10
19B 20.0±0.3 13.8 4.55±0.2 5.0±0.2 11.2±0.2 13.55±0.25 2.4±0.2 1.59 39.4 24.8 977 5.0
19A 19.3±0.3 13.3 4.85±0.25 4.85±0.25 11.6±0.3 13.9±0.3 2.4±0.2 1.62 39.5 24.4 964 5.0
19 19.0±0.3 14.2 4.85±0.25 4.85±0.25 11.3±0.3 13.6±0.3 2.4±0.2 1.74 39.6 22.7 899 4.5

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda