Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

ETD

 

 

Tipo
(ETD)
Dimensões (mm) Parâmetros AL(nH)
A B C D E F Le
(mm)
Ae
(mm2)
CF
138
CF
129
CF
196
CF
101
54 19 54.5 41.2 27.6 20.2 18.9 18.9 127 280 4850 4550 4750 -
49 17B 48.5 36.1 24.7 18.1 16.7 16.4 114 212 4150 3850 4000 5500
49 17A 48.5 36.1 27.0 18.5 16.7 16.7 116 225 4000 4000 4200 -
49 17 48.5 36.1 24.9 18.5 16.7 16.7 114 211 - 3800 3950 -
44 15A 43.8 32.5 22.4 16.5 15.2 15.2 103.3 176.1 3850 3550 3700 -
44 15 43.8 32.5 22.5 16.1 15.2 15.2 103 173 - 3450 3600 -
39 13F 39.0 29.3 21.1 15.5 12.8 12.8 96.4 127.9 2950 2750 2850 3950
39 13E 38.9 29.3 22.75 17.45 12.8 12.8 104 124.2 2650 2450 2550 3550
39 13D 38.9 29.3 21.0 15.8 12.8 12.8 97.4 124.8 2850 2650 2750 -
39 13C 38.9 29.3 18.0 12.8 12.8 12.8 85.3 124 3300 3000 3150 -
39 13B 38.9 29.3 17.8 12.6 12.8 12.8 84 125 3300 3100 3200 -
39 13 38.9 29.3 20.0 14.2 12.8 12.8 92.2 125 - 2750 2850 -
34 11C 34.0 25.6 17.8 12.6 11.1 11.1 81 96.9 2700 2500 2600 3550
34 11B 34.0 25.6 16.0 10.8 11.1 11.1 73.8 97.4 2950 2750 2850 -
34 11A 34.0 25.6 13.0 7.8 10.8 10.8 63 98 3450 3250 3350 -
34 11 34.0 25.6 17.5 11.8 11.1 11.1 78.6 97.1 - 2400 2500 -
29 10E 30.6 22.0 19.8 15.0 9.8 9.8 86.7 75.5 2000 1800 1900 2600
29 10D 30.6 22.0 13.0 8.0 9.8 9.8 59 78 2950 2750 2850 -
29 10C 30.6 22.0 10.9 5.6 9.8 9.8 50.8 76 3300 3100 3200 4450
29 10 30.6 22.0 16.0 10.7 9.8 9.8 71 76 2350 2150 2250  

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda