Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

Reatores Eletrônicos

 

 

Item

Part No.

Operation Range

Withstanding voltage

Max. peak current (mA)

Voltage of the tube (V) Current of the tube (mA)
1 MZYD55-160 £55 160 ³1000 600
2 MZYD55-180 £55 180 ³1000 600
3 MZYD55-400 £55 400 ³1000 1000
4 MZYD70-170 >55;£70 170 ³1000 600
5 MZYD70-190 >55;£70 190 ³1000 600
6 MZYD70-400 >55;£70 400 ³1000 1500
7 MZYD85-180 >70;£85 160 ³1000 600
8 MZYD85-180 >70;£85 180 ³1000 600
9 MZYD85-400 >70;£85 400 ³1000 1500
10 MZDY95-180 >85;£95 180 ³1000 600
11 MZDY95-200 >85;£95 200 ³1000 1000
12 MZDY95-400 >85;£95 400 ³1000 1500
13 MZYD105-220 >95;£105 220 ³1000 1000
14 MZYD105-280 >95;£105 280 ³1000 1500
15 MZYD105-330 >95;£105 330 ³1000 1500
16 MZYD105-450 >95;£105 450 ³1000 1500
17 MZYD110-400 >100;£110 400 ³1000 1500
18 MZYD110-450 >100;£110 450 ³1000 1500
19 MZYD110-500 >100;£110 500 ³1000 1500
20 MZYD120-450 >100;£120 450 ³1000 1500
21 MZYD120-550 >100;£120 550 ³1000 1500
22 MZYD120-600 >100;£120 600 ³1000 1500

 

[Componente Salvar resultados do FrontPage]

Formulário de Pedido de Informações   

Selecione os ítens desejados, e logo após entraremos em contato com você.

Enviar informações do produto
Enviar informações da Empresa
Contato de um representante de Vendas

Nome
Cargo
Empresa

Comentários
e
Sugestões

E-mail
Telefone
FAX

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda