Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

Sensor de Temperatura

 

 

Características Aplicações

- Baixo Custo;
- Alta Estabilidade;
- Resposta em tempo rápido;

- Compensação de temperatura para transistor;
- Compensação de temperatura para yoke de deflexão;
- Medidores de temperatura;

 

Configuração
+

Ntckc2.jpg (11509 bytes)

 


Especificações

Disco 3mm - ECT Series

ect.jpg (7498 bytes)

Disc D (mm) L (mm) d (mm) P (mm) T (mm)
3 4.5 Max. 31 Min. 0.5 ± 0.02 2.5 ± 0.5 5 Max.

 

Tolerância de Resistência:

F=1% ; G=2% ; H=3%
J=5% ; K=10% ; L=15%

 

Código Resistência Sem Carga 25ºC (W) Corrente Máx. Permissível a 25ºC (mA) Corrente Máx. de Trabalho (mA) Constante B25/85 (K)
ECT-501x 500 76 19 3400
ECT-102x 1K 60 15 3800
ECT-152x 1.5K 44 11 3850
ECT-202x 2K 40 10 3900
ECT-252x 2.5K 34 8.5 3950
ECT-272x 2.7K 32 8 3950
ECT-302x 3K 31 8 3950
ECT-472x 4.7K 21 5.2 4050
ECT-502x 5K 20 5 4050
ECT-602x 6K 18 4.7 4060
ECT-682x 6.8K 16 4.5 4080
ECT-103x 10K 16 4.0 4040
ECT-103B1x 10K 16 4.0 3977
ECT-123x 12K 14 3.6 4040
ECT-153x 15K 13 3.3 4150
ECT-203x 20K 11 2.8 4200
ECT-223x 22K 11 2.7 4200
ECT-253x 25K 10 2.5 4200
ECT-303x 30K 9 2.3 4250
ECT-333x 33K 9 2.2 4250
ECT-473x 47K 7 1.8 4300
ECT-503x 50K 7 1.8 4300
ECT-104x 100K 5 1.2 4400
ECT-154x 150K 4 1.0 4450
ECT-204x 200K 3.6 0.9 4500
ECT-224x 220K 3.4 0.8 4500
ECT-474x 470K 2.4 0.6 4700
ECT-504x 500K 2.3 0.6 4700
ECT-105x 1M 1.6 0.4 4730

 

Disco 5mm - TCT Series

tct.jpg (7024 bytes)

Disc D (mm) L (mm) d (mm) P (mm) T (mm)
5 6.5 Max. 31 Min. 0.5 ± 0.02 3.5 ± 0.5 5 Max.

 

Código Resistência Sem Carga 25ºC (W) Corrente Máx. Permissível a 25ºC (mA) Corrente Máx. de Trabalho (mA) Constante B25/85  (K)
TCT-101x 100 190 48 3260
TCT-121x 120 176 43 3300
TCT-201x 200 134 33.6 3450
TCT-221x 220 130 32.4 3450
TCT-251x 250 120 30 3450
TCT-301x 300 110 37.6 3500
TCT-501x 500 84 21 3600
TCT-601x 600 77 19.2 3700
TCT-801x 800 67 16.8 3700
TCT-102x 1K 60 15 3800
TCT-152x 1.5K 48 12 3850
TCT-202x 2K 42 10.6 3850
TCT-302x 3K 35 8.8 3900
TCT-502x 5K 27 6.7 3980
TCT-103x 10K 19 4.8 4050
TCT-153x 15K 15 3.8 4200
TCT-203x 20K 13 3.4 4260
TCT-503x 50K 11 2.8 4550
TCT-104x 100K 5.8 1.5 4800
TCT-154x 150K 4.8 1.2 4900
TCT-204x 200K 4.3 1.1 5000
TCT-224x 220K 3.8 4 5000
TCT-334x 330K 3.4 0.8 5050
TCT-474x 470K 2.9 0.7 5350

 

SMD Chip 0805

smd.jpg (6905 bytes)

L (mm) W (mm) T (mm) e (mm)
2.0 ± 0.2 1.25 ± 0.2 1.2 Max. 0.5 ± 0.25

 

Código Resistência Sem Carga 25ºC (W) Corrente Máx. Permissível a 25ºC (mA) Corrente Máx. de Trabalho (mA) Constante B25/85 (K)
SCT-201Yx 200 100 3 2700
SCT-471Yx 470 70 2 3000
SCT-102Yx 1K 53 1.5 3100
SCT-152Yx 1.5K 60 1.1 3150
SCT-202Yx 2K 50 0.9 3200
SCT-332Yx 3.3K 42 0.8 3300
SCT-502Yx 5K 27 0.6 3450
SCT-103Yx 10K 20 0.5 3550
SCT-103B1Yx 10K 20 0.5 3730
SCT-103B2Yx 10K 20 0.5 3370
SCT-103B3Yx 10K 20 0.5 3435
SCT-153Yx 15K 17 0.36 3730
SCT-203Yx 20K 15 0.3 3900
SCT-303Yx 30K 13 0.25 3900
SCT-333Yx 33K 13 0.25 3960
SCT-473Yx 47K 12 0.22 4000
SCT-503Yx 50K 12 0.22 4000
SCT-104Yx 100K 9 0.15 4100
SCT-124Yx 120K 8.4 0.14 4100
SCT-154Yx 150K 7.2 0.12 4100
SCT-204Yx 200K 6 0.1 4100
SCT-474Yx 470KK 3.6 0.06 4350

 

SMD Chip 0603

smd.jpg (6905 bytes)

L (mm) W (mm) T (mm) e(mm)
1.6 ± 0.2 0.8 ± 0.2 1.1 Max. 0.5 ± 0.25

 

Código Resistência Sem Carga 25ºC (W) Corrente Máx. Permissível a 25ºC (mA) Corrente Máx. de Trabalho (mA) Constante B25/85 (K)
SCT-202Xx 2K 47 0.85 3200
SCT-103Xx 10K 18 0.45 3550
SCT-303Xx 30K 12 0.22 3900
SCT-473Xx 47K 11 0.2 4000
SCT-503Xx 50K 11 0.2 4000
SCT-104Xx 100K 8.4 0.14 4100
SCT-154Xx 150K 6.6 0.11 4050
SCT-204Xx 200K 5.5 0.09 4100
SCT-474Xx 1470K 3.1 0.05 4350
 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda