Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

TOROIDAL

 

 

Tipo AL (nH/N2)±30%:1kHz, 10Ts Ae (MM2) Le (mm) W (g)

Dimension (mm)

DMR30 DMR40 R5K R7K R10K DN85

øA

øB

C

H5x3x2 490 470 1060 1430 1940 165 2.0 12.3 0.12 5.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2
H7x4x3 805 770 1750 2350 3190   4.5 17.2 0.37 7.0±0.3 4.0±0.3 3.0±0.3
H8x5x3 680 650 1460 1970 2680   4.5 20.4 0.4 8.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.3
H10x6x5 1200 1150 2650 3570 4850   9.8 24.1 1.25 10.0±0.3 6.0±0.3 5.0±0.3
H12.7x7.92x6.35 1430 1370 3100 4190 5680   14.9 31.2 2.3 12.7±0.3 7.92±0.3 6.35±0.3
H14x9x5 1060 1010 2290 3090 4190   12.5 36.0 2.2 14.0±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3
H14x7x7 2300 2200 5000 6780 9200   24.5 32.9 0.8 14.0±0.4 7.0±0.3 7.0±0.3
H14.22x6.35x28.5           3670 112.0 32.3 17.2 14.22±0.4 6.35±0.3 28.5±0.7
H16x8x8 2660 2550 5760 7760 10530   32.0 37.6 5.8 16.0±0.4 8.0±0.3 8.0±0.3
H16x12x8 1100 1050 2390 3200 4370   15.9 43.4 3.3 16.0±0.4 12.0±0.4 8.0±0.3
H17x10x8 2030 1950 4410 5940 8060   28.0 41.4 5.6 17.0±0.5 10.0±0.3 8.0±0.3
H17.5x9.5x28.5           2780 114.0 42.4 23.2 17.5±0.5 9.5±0.4 28.5±0.7
H17.5x10.5x28.5           2330 99.7 43.9 21.0 17.5±0.5 10.5±0.3 28.5±0.7
H18x8x5 1950 1860 4200 5670 7700   25.0 40.8 4.9 20.0±0.5 12.0±0.4 10.0±0.3
H18x10x8 2250 2160 4890 6580 8930   31.1 41.5 6.2 18.0±0.5 10.0±0.3 8.0±0.3
H20x12x10 2450 2350 5300 7140     39.1 48.1 9.0 20.0±0.5 12.0±0.4 10.0±0.3
H22x14x8 1730 1660 3750 5050 6860 580 31.4 54.7 8.2 22.0±0.5 14.0±0.4 8.0±0.3
H22x14x10 2160 2070 4690 6320 8580   39.3 54.7 10.3 22.0±0.5 14.0±0.4 10.0±0.3
H25x15x10 2450 2350 5300 7140 9690 820 48.9 60.2 14.1 25.0±0.5 15.0±0.4 10.0±0.3
H25x15x13 3180 3050 6950 9290 12600   63.6 60.2 18.4 25.0±0.5 15.0±0.4 13.0±0.3
H25x15x15 3670 3520 7960 10700 14500   73.4 60.2 21.2 25.0±0.5 15.0±0.4 15.0±0.4
H28x16x13 3340 3200 7200 9880 13080   76.0 65.6 23.9 28.0±0.5 16.0±0.4 13.0±0.3
H31x19x8 1800 1720 3910 5320 7040 630 47.1 75.5 17.1 31.0±0.5 19.0±0.5 8.0±0.3
H31x19x13 2930 2800 6300 8650 11500   76.5 75.5 27.7 31.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4
H31x20x15 3010 2880 6560 8920 11810   81.2 77.6 30.2 31.0±0.5 20.0±0.5 15.0±0.4
H38x19x13 4140 3960 9000 12500 16210   123 86.1 50.8 38.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4
H38x22x14 3510 3360 7640 10400 13760   109 89.7 46.9 38.0±0.5 22.0±0.5 14.0±0.4
H48x30x15 3230 3100 7040 9577 12670   133 118 75.3 48.0±0.8 30.0±0.7 15.0±0.5
H50x25x20 6370 6090 13800 18800 24930   240 109 125.5 50.0±0.8 25.0±0.7 20.0±0.5
H50x35x20 3450 3150 7100 9800 12840   148 131 93.1 50.0±0.8 35.0±0.7 20.0±0.5

 

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda