Home Acima Fale Conosco Mapa do Site

UF UI

 

 

Tipo

Dimensão (mm)

AL(nH/N2) ±25%: 1kHz, 10 Ts

Ae (mm2)

Le (mm)

W(g)

A

B

C

D

E

F

I

R5K R7K R10K
UF9 8.6±0.2 4.0 2.2±0.15 3.6±0.2 4.2±0.2 6.4±0.2   860 1000 1500 7.8 32.2 1.3
UF10A 9.8±0.3 4.0 2.8±0.15 2.7±0.2 4.2±0.2 7.1±0.25   950 1050 1350 7.65 34.1 1.4
UF10B 10.5±0.3 5.2 2.5±0.2 5.0±0.3 5.4±0.2 7.9±0.25   1150 1450 2100 12.4 40.5 3.0
UF10C 10.15±0.3 4.05 2.95±0.2 2.9±0.2 4.3+0.35-0 7.5±0.25   800 1000 1400 8.46 35.5 3.0
UF16A 16.0±0.3 6.7 4.5±0.2 6.0±0.2 6.0±0.2 10.0±0.2   2000 2600 3500 25.6 51.2 7.0
UF17 17.0±0.3 7.8 4.5±0.2 6.0±0.2 12.0±0.3 16.6±0.3   1500 2000 2500 26.9 78.3 10
UF21 20.8±0.6 6.0 7.2+0.5 -0 7.25±0.2 8.0+0.6-0 15.85±0.35   3500 4600 5700 68.6 54.0 19
UF25 25.0±0.4 10.6 7.0±0.25 7.0±0.3 7.0±0.3 14.0±0.2   3000 4050 4950 49.0 72.0 18
UI25 25.4±0.5 12.5 6.45+0.1-0.3 6.5±0.25 9.7±0.3 16.0±0.3 6.3±0.2   2500   40.9 65.0 13.5
UI26 26.0±0.5 12.7 6.3±0.2 6.5±0.25 10.4±0.2 16.7±0.2 6.3±0.2   2500   41.0 67.5 14

 

 

 

Home ] Acima ]

Copyright © 2000 Tecway Serviços Técnicos e Comércio Ltda